В 1999 году, в рамках Федеральной программы «Одаренные дети», в городе Твери была проведена первая научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее», на которой было представлено всего 69 работ. Но из года в год растет популярность конференции и увеличивается число участников.
11 апреля 2015 года на базе МОУ СОШ №52 прошла XVIII городская научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее», в котором приняли участие 228 учащихся из 41 образовательных учреждений г. Твери
Список победителей и призёров XVIII городской научно-практической конференции «Шаг в будущее»
| Секция | ФИО участника | №ОУ | Класс | Место |
| секция «Романо-германская филология» | Медведева Яна Алексеевна | 12 | 9 | 1 |
| Кирилина Елизавета Юрьевна | 6 | 11 | 2 | |
| Лапшина Дарина Олеговна | 6 | 10 | 2 | |
| Опарина Дарья Константиновна | 12 | 9 | 2 | |
| Костюк Иван Вячеславович | 12 | 10 | 3 | |
| Комин Максим Вадимович | 53 | 10 | 3 | |
| секция «Биология» | Виноградова Анжела Дмитриевна | Тверской лицей | 11 | 1 |
| Садов Дмитрий Валерьевич | 12 | 9 | 2 | |
| Макарова Анна Константиновна | 49 | 8 | 3 | |
| секция «Химия» | Ващенко Андрей Федорович | 45 | 11 | 1 |
| Тараскина Мария Юрьевна | 43 | 10 | 2 | |
| Евстратова Анастасия Юрьевна | 6 | 10 | 3 | |
| секция «Физика и астрономия» | Малышев Николай Алексеевич | 12 | 11 | 1 |
| Маньков Матвей Борисович | 17 | 11 | 2 | |
| Волдохин Денис Михайлович | 12 | 10 | 3 | |
| секция «История литературы» | Миронова Мария Владимировна | 6 | 10 | 1 |
| Пчеленок Алексей Дмитриевич | 46 | 7 | 2 | |
| Стрельников Алексей Олегович | 14 | 8 | 3 | |
| секция «Теория литературы» | Беляева Ксения Олеговна | 6 | 9 | 1 |
| Черникова Елизавета Алексеевна | 14 | 10 | 2 | |
| Колпашникова Екатерина Максимовна | 10 | 8 | 3 | |
| секция «Русский язык» | Минина Елизавета Евгеньевна | 8 | 8 | 1 |
| Рудь Кристина Игоревна | Акад. Гимн. ТвГУ | 10 | 2 | |
| Исаев Иван Денисович | 43 | 7 | 3 | |
| секция «География и экология» | Новицкая Лия Дмитриевна | 7 | 11 | 1 |
| Эльмурзаева Иман Ахмедовна | 48 | 10 | 2 | |
| Титова Анна Игоревна | 3 | 9 | 3 | |
| Коробейничева Ольга Игоревна | 44 | 10 | 3 | |
| Калгина Мария Витальевна | 47 | 9 | 3 | |
| секция «Математика» | Миронова Елизавета Андреевна | 12 | 10 | 1 |
| Баранова Юлия Алексеевна | 12 | 7 | 2 | |
| Местецкий Михаил Александрович | 10 | 10 | 3 | |
| секция «История (История, Краеведение, МХК)» | Червяков Руслан Юнадиевич | 12 | 11 | 1 |
| Колесникова Алена Александровна | 39 | 7 | 2 | |
| Сироткина Анастасия Алексеевна | 44 | 11 | 2 | |
| Григорьев Семен Васильевич | ТвСВУ | 11 | 3 | |
| Попова Алена Александровна | 16 | 11 | 3 | |
| секция «Социология и психология» | Батурина Александра Борисовна | 9 | 9 | 1 |
| Фролова Анастасия Михайловна | 34 | 10 | 2 | |
| Богданова Анастасия Андреевна | Тверской лицей | 10 | 2 | |
| Мамазаитова Алина Азимжановна | Тверской лицей | 10 | 3 | |
| Охрименко Алиса Вадимовна | 31 | 9 | 3 | |
| секция «Обществознание, право, экономика» | Земскова Яна Игоревна | 43 | 11 | 1 |
| Корсунова Вероника Артуровна | 22 | 7 | 2 | |
| Шлык Елизавета Андреевна | 12 | 10 | 2 | |
| Сметанин Евгений Владиславович | 12 | 11 | 3 | |
| Баранова Татьяна Михайловна | 46 | 8 | 3 | |
| Секция «Юный исследователь» | Касперчик Виктория Романовна | 45 | 6 | 1 |
| Воробьев Александр Андреевич | 17 | 6 | 1 | |
| Горохов Артемий Александрович | 15 | 3 | 2 | |
| Яхова Юлия Дмитриевна | 20 | 6 | 2 | |
| Горбунов Егор Антонович | 46 | 3 | 3 | |
| Маринина Мария Сергеевна | 8 | 5 | 3 | |
| секция «Социально-значимые проекты» | Петрова Анна Викторовна | 22 | 7 | 1 |
| Рогов Андрей Михайлович | 38 | 10 | 2 | |
| Лобанова Анастасия Константиновна | 12 | 10 | 3 |
Список участников,
награжденных поощрительными грамотами
| Секция | ФИО участника | № ОУ | Класс |
| секция «Романо-германская филология» | Зверев Дмитрий Юрьевич за оригинальное представление | 52 | 8 |
| Журавлева Ольга Александровна за всестороннее изучение флоронимов в лексике немецкого языка | 12 | 9 | |
| секция «Биология» | Демьянова Дарья Дмитриевна за лучшую защиту | 17 | 9 |
| секция «Химия» | Кадуцкая Мария Александровна за активную научно-исследовательскую деятельность | 19 | 9 |
| Смирнов Александр Сергеевич за активную научно-исследовательскую деятельность | ТвСВУ | 11 | |
| Секция «Физика» | Воронцова Наталия Игоревна за активную научно-исследовательскую деятельность | 36 | 10 |
| секция «История литературы» | Кузнецова Валерия Валерьевна за активную научно-исследовательскую деятельность | Тверской лицей | 10 |
| секция «Теория литературы» | Иванова Елизавета Дмитриевна за активную научно-исследовательскую деятельность | 46 | 10 |
| секция «Русский язык» | Балабуха Алина Вадимовна за активную научно-исследовательскую деятельность | 4 | 8 |
| секция «География и экология» | Борисова Ольга Алексеевна за активную научно-исследовательскую деятельность | 46 | 10 |
| Соколов Федор Алексеевич за активную научно-исследовательскую деятельность | 17 | 10 | |
| секция «Математика» | Гундарева Александра Андреевна за активную научно-исследовательскую деятельность | 12 | 9 |
| секция «История (История, Краеведение, МХК)» | Королева Алиса Денисовна за активную научно-исследовательскую деятельность | 40 | 9 |
| Смелков Максим Дмитриевич за активную научно-исследовательскую деятельность | 12 | 9 | |
| секция «Социология и психология» | Мельник Сергей Владимирович за активную научно-исследовательскую деятельность | 52 | 11 |
| Сальникова Дарья Сергеевна за активную научно-исследовательскую деятельность | 21 | 11 | |
| секция «Обществознание, право, экономика» | Комарова Олеся Олеговна за активную научно-исследовательскую деятельность | 15 | 10 |
| Антонова Алёна Алексеевна за активную научно-исследовательскую деятельность | 29 | 10 | |
| секция «Юный исследователь» | Лаптева Арина Владимировна за грамотное описание исследовательского метода | 15 | 3 |
| Вовненко Анна Вадимовна За смелые научные шаги в исследовательской деятельности | 46 | 3 | |
| Шевченко Никита Игоревич за активную научно-исследовательскую деятельность | 8 | 4 | |
| Подколзин Николай Андреевич за активную научно-исследовательскую деятельность | 3 | 2 | |
| Баландина Ольга Владимировна за активную научно-исследовательскую деятельность | 36 | 6 | |
| секция «Социально-значимые проекты» | Соколов Андрей Алексеевич | 49 | 6 |
| Федотов Владислав Андреевич за активную научно-исследовательскую деятельность | 36 | 4 |



